Перейти к содержанию
Клуб помидороводов - tomat-pomidor.com


Рейтинг.Томаты закрытого грунта-2015.


Рекомендуемые сообщения

Результаты рейтинговых исследований по томатам закрытого грунта-2015 будут показаны в этой теме. Итак, всего было названо 732 сорта и "подвида" сорта. К сожалению, очень многие оценки не получилось привести к одному числовому знаменателю. Посмотрим, что получилось ;)
Ссылка на сообщение

 

1часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта количество участников урожайность вкус болезнестойкость

Жженый сахар 1 0,5 3 3

Томато 1 1 0 0

Абсент 1 2 5 5

Американский ребристый 1 2 4 4

Бабуля красный немец 1 2 5 5

Валя 1 2 3 3

ЕТ 1 2 5 5

Желтая ракета 1 2 5 5

Зимняя вишня(пересорт) 1 2 3 5

Испанский темно-малиновый 1 2 3 5

Лимон 1 2 5 5

Мохнатая Кейт желтая и красная 1 2 3 5

Малиновый гигант 2 2,5 3,5 3

red charcoal 1 3 5 5

Абрика зебра 1 3 4 4

Амурские зори 1 3 4 5

Ананасный поросенок 1 3 3 4

Барбарис 1 3 4 4

Биволско сърдце(Болгария) 1 3 4 4

Большие белые полосы 2 3 4 4,25

Большой Зак 1 3 4 5

Бусики 1 3 4,5 3

Джерси Девил-Jersey Devil 1 3 5 4

Джессика 1 3 4 5

Зеленый Теннеси 1 3 5 4

Зимняя свежесть 1 3 4 5

Золотая королева 1 3 4,5 4

Золотой бык 1 3 4,5 5

Золотой век 1 3 5 5

Катя 1 3 3 3

Китайские розовые 1 3 4 4,5

Кишиневские 1 3 4 5

Крымские 1 3 5 4

Курага 1 3 4 4

Лампа Алладина 1 3 5 5

Ливанский омар 1 3 4 4

Лотаринская красавица желтая 1 3 4 5

Мавротигр 1 3 4 4

Мак Клинток большой розовый 1 3 5 5

Медово сахарный 1 3 3 5

Морская звезда 1 3 3 3

Нонна Антонина 1 3 4 5

Одесский розовый 1 3 4 4

Олеся 1 3 5 5

Особый от Джей Ди 1 3 5 5

Пагода 1 3 3 5

Перуанский мешочек 1 3 4 4

Пинк Парадайз 1 3 4 5

Подсинская лиана 1 3 5 4

 

 

Ссылка на сообщение

2часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Подсинское чудо 1 3 4 4

Провенцано 1 3 4 4

Рак 1 3 4 4

Розовый кит 2 3 5,25 3,5

Санька 1 3 4 4

Сахарный гигант 1 3 4

Сладкий ангелочек 1 3 5 5

Стенлей 1 3 5 4

Сумочный 1 3 5 4

Тещин язык 1 3 3 3

Трюфель японский золотой 1 3 5 4

Урожайные засолочные 1 3 4 4,5

Царевна-лягушка 1 3 4,5 5

Чайная роза 1 3 4,5 4

Черный гигант 1 3 4 5

Чудо плод 1 3 5 4

Эрос 1 3 4 3

Розовый слон 3 3,33 4,67 4,33

Флорентийская красавица 2 3,4 4,1 5

Непасынкующийся янтарный 1 3,5 4,5 5

Олимпийский огонь 1 3,5 5,2 4,5

Разбитое сердечко 2 3,5 4 4

Сладкий поцелуй 1 3,5 4,5 5

Тигр 1 3,5 4 3

Черный слон 2 3,5 3,9 5

Ювель 2 3,5 4,5 4,5

Ярик 2 3,5 4,9 5

Хурма 6 3,58 4,5 3,83

Дикая роза 3 3,67 3,83 3,67

Апельсин 4 3,74 3,62 3,63

Большой белый бифштекс 2 3,75 4,5 4,75

Колесо обозрения 2 3,75 4,5 4,25

Neves Azorean Red(Азорский Невеса красный) 1 3,8 4 4

Верная любовь 1 3,8 3,8 5

Кумато 4 3,8 3,75 4,5

Курочка Ряба 1 3,8 4,2 5

Малиновый король 1 3,8 4 5

Марсель самые ранние 1 3,8 4 5

Космонавт Волков 4 3,88 3,75 4,25

Сердце Ашхабада 7 3,93 4,36 4,1

Черный ананас 4 3,95 5 4,75

ANNA RUSSIAN 1 4 5,2 5

Boy-Boy 1 4 4,5 5

Margareto 1 4 4 4

michael pollan 1 4 4 4

paul robeson 1 4 4 4

RAF Supermarmande 1 4 5 4

Tiawen German 1 4 5 4,5

tobolsk 1 4 4 5

Voyage 1 4 3 5

 

Ссылка на сообщение

3часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Wooly Kate-Мохнатый Кейт 2 4 4 5

Азорский красный 1 4 3 5

Азоюшка 1 4 4 5

Айсберг 1 4 4 5

Аккордеон    1 4 3 5

Алеша Попович 2 4 3,5 5

Альфа 1 4 4 5

Амана оранж 3 4 4,7 5

Амана розовая 1 4 5 5

Американский вытянутый 1 4 5,2 5

Амурский тигр 1 4 4,5 5

Андижанские 2 4 4,75 4,5

Анна русская 1 4 5 5

Аппетитный 1 4 4 3

Армянские 1 4 5 4,5

Арнетинская сливка 1 4 4 4

Астраханские 1 4 4 4

Африканская королева 1 4 4 4

Бабушкин секрет 6 4 4,7 5

Баклажан 1 4 5 5

Банан пестрый 2 4 4,6 3,9

Бараны 1 4 4 5

Белое воловье сердце 1 4 4 4,5

Белые ледяные 1 4 5 5

Белый великан 1 4 4 4

Бетта 1 4 5 5

Болгарские розовые 1 4 5 4,5

Большая девочка 1 4 3 5

Большой мальчик 1 4 4 4

БС Воронежское 1 4 5 5

БС гигантиссимо 1 4 4 4

БС Гомера 1 4 5 5

БС минусинское от Вяткиной 1 4 5 4

БС от Ларисы 1 4 5 4

БС розовое 1 4 5 4,5

Буденовка 9 4 4,06 4,83

Валина перцевидная 1 4 4,5 4,5

Василина 1 4 5,2 5

Вельможа 3 4 4,6 4

Вечная любовь 3 4 4,5 4,5

Винный кувшин 1 4 5 5

Гери о Сена 3 4 4,67 4,33

Гигант Ковалева красный 1 4 5 4

Гигант Ковалева Розовый 1 4 5 4

Гигант лимонный 2 4 4,5 4,5

Гигант оранжевый Дмитриева 1 4 4 4

Гигантистика 1 4 5 5

Гроздевой 1 4 4 4

Дамские пальчики 1 4 4 4

Дачник 1 4 4 5

 

Ссылка на сообщение

4часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Дед Эшлок 1 4 4 3

Джоджия полосатая 2 4 4,5 5

Доктор Виче 1 4 5,2 5

Желтые сахарные 1 4 5 5

Завтрак Келлога 1 4 5 5

Зак Дишман 1 4 5 5

Заморская грушка желтая 1 4 5 5

Заморская грушка красная 1 4 5 5

Запотек 1 4 3,5 4

Зеленый Чили (Chili Verde) 1 4 5,5 5

Золотая рыбка 2 4 4,5 4,5

Золотой ананас 1 4 4 5

Изумрудное яблоко 2 4 4,75 4,25

Иллюзия 1 4 3 5

Испанский шоколад 1 4 4 4

Исполин малиновый 1 4 4,8 4,8

Итальянские 1 4 4 5

Капия розовая 1 4 5 4,5

Каспар 1 4 4 4

Колхозная королева 2 4 4,25 4,5

Конус 1 4 5 5

Корнеевские красные 1 4 5 5

Королева святой Марфы 1 4 5 5

Король гигантов 2 4 4,5 5

Король королей 1 4 4 5

Король ранних 1 4 4 4

Костолуто Дженовесе 1 4 3 4,5

Красные крупные 1 4 5 5

Крымская роза 1 4 5 5

Кудыкина гора 1 4 4 5

Лайнер 1 4 4 4

Лаки крос 1 4 5 5

Лампочки 1 4 5 4,5

Лимонные 1 4 5 5

Лимонный гигант 3 4 4,67 4,67

Луч 1 4 4 5

Львиное сердце 1 4 5 5

Любимый праздник 2 4 4,5 4,5

Малиновый охотник 1 4 5,2 5

Медвежья лапа 1 4 5 5

Медовый гигант 1 4 4 4

Мери Робинсон 1 4 4,9 4,9

Микадо оранжевый 1 4 5 4

Мисс Кенеди 1 4 4 4

Мистер Андервуд 1 4 5,2 5

Многоцветковый желтый 1 4 4 5

Негритенок 1 4 5,5 5

Нинон 1 4 5 4

О-33 1 4 4 4

Обыкновенное чудо 1 4 4,5 4,5

 

Ссылка на сообщение

5часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Оля 1 4 4 4

Оранжевая королева 1 4 5 5

Оранжевое сердце 1 4 4 4

Памяти Корнеева 1 4 4 4

Парпл Бренди 1 4 4 4

Первые ранние 1 4 4 5

Первый помощник 1 4 5 5

Петруша огородник 1 4 5 5

Пинокио 1 4 4 5

Призрак 1 4 5 5

Ред Робин 1 4 5 5

Розовый изюм 1 4 5 4,5

Русский черный 2 4 4,5 4,5

Самые лучшие 1 4 3 4,5

Сан Марцано 1 4 4 4

Саша 1 4 4 4

Свит пиа 1 4 5,2 4

Сердце буйвола 1 4 4 4

Сердце Дездемоны 1 4 5 5

Силезская малина 1 4 5 5

Сладкий пончик 1 4 5 4

След летящего дракона 1 4 4 4

Солоха 1 4 3 4,5

Сосулька желтая 1 4 5 5

Стаканы Оранжевые 1 4 5 4

Старосельский 1 4 5 5

Сызранские 1 4 5 5

Таисс 1 4 4,5 4

Тим Рафл 1 4 2,8 5

Томатный король 1 4 5 5

Трюфели красные 1 4 4,9 5

Трюфель желтый 1 4 5 5

Трюфель красный 1 4 5 5

Трюфель японский розовый 1 4 5 5

Украинские 1 4 5 4

Утенок 1 4 4,5 5

Фаворит 1 4 4 5

Фартовый 1 4 5 5

Фатима 1 4 5 5

Финик желтый 1 4 5 5

Флештомат 1 4 4 5

Французские желтые 1 4 5 5

Хезел Мей 1 4 4,5 4

Хохлома 1 4 4 5

Черный из Тулы 1 4 5 5

Чероки парпл 1 4 4 4

Черри моей кумы 1 4 4,5 5

Чис 1 4 4 3

Шоколадное чудо 3 4 5,17 5

Японский трюфель 1 4 4,5 3

 

Ссылка на сообщение

6часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Заржав.сердце Эверета 6 4,03 5,07 4,92

Золотой Кенигсберг 6 4,08 4,95 4,5

Лотарингская красавица 4 4,08 3,25 4,75

Медовый спас 10 4,08 4,85 4,65

Чудо земли 6 4,08 4,58 4,42

Утомленное солнце 2 4,1 4,25 4,5

Ильди 4 4,15 4,38 4,5

БС оранжевое 3 4,17 4 4,67

Бурракерские любимцы 3 4,17 4,67 4,67

Делициозус 3 4,17 4,67 4,67

Шапка Мономаха 3 4,17 5 4,5

Южный загар 3 4,17 5,07 4,3

Марманде 1 4,2 4,2 4,2

Хохол-гигант 1 4,2 4 5

Грейпфрут 7 4,21 4,76 4,36

Розовый мед 16 4,22 4,94 4,47

Арбузный 4 4,25 4,27 4,75

Бийский розан 2 4,25 4,6 5

Болото 4 4,25 4,75 5

Большая радуга 4 4,25 5 4,5

Вирджинии сладости 4 4,25 4,93 4,63

Зефир в шоколаде 2 4,25 5 4,5

Ирландский ликер 4 4,25 4,75 4,75

Пасхальное яйцо 2 4,25 3,75 4,75

Черный Крым КРЫМСКИЙ ЧЁРНЫЙ (BLACK KRIM) 2 4,25 4,85 4,75

Юбилейный Тарасенко 8 4,25 4,06 4,63

Король Лондона 3 4,27 3,83 4,33

Черный принц 7 4,29 4,93 4,86

Алтайский шедевр 3 4,33 4,5 5

Бони ММ 3 4,33 4,67 5

Бравый генерал 3 4,33 4,13 4,67

Де барао гигант 3 4,33 4 4,67

Де барао красный 3 4,33 4,67 4

Ниагара 3 4,33 4 4,43

Ранняя любовь 3 4,33 4,67 4,5

Цифомандра 3 4,33 5 4,67

Черный мавр 3 4,33 4,67 5

Чио-Чио-Сан 3 4,33 4,33 5

Аурия 11 4,36 4,18 4,18

Яблочный липецкий 15 4,37 4,83 4,67

Король Кинг 4 4,38 4,88 4,75

Микадо розовый 4 4,38 4,25 3,75

Рим 3 4,4 4,27 4,67

Оранжевый из России 10 4,42 5,03 4,7

Абаканский розовый 5 4,44 4,76 4,8

Де барао царский красный 9 4,44 4,5 4,68

Мамина любовь 4 4,45 4,48 4,38

Полосатый шоколад 14 4,48 4,84 4,44

Малахитовая шкатулка 17 4,49 5,08 4,76

Big Yellow Simpson 2 4,5 3,75 5

 

Ссылка на сообщение

7часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Indigo Rose 4 4,5 4,2 4,88

Lucky Cross 1 4,5 5 4,5

Mammoth German Gold  1 4,5 5 5

Абурида 2 4,5 4,85 4,75

Аккордеон би-колор 1 4,5 3,5 4

Анна Герман 3 4,5 4,7 4,43

Арбуз 7 4,5 4,68 4,61

Афонские 1 4,5 4,5 5

Безумие Кэсиди 2 4,5 4,5 4,5

Биг-Бой 2 4,5 4 4,5

Блаш 2 4,5 5 4,75

Бони Бест 1 4,5 4 4,5

БП оранжевый 1 4,5 4,5 4

Брендивайн блек 1 4,5 4 4

БС 3 4,5 5 5

БС Минусинское розовое 1 4,5 4 4

БС оранжевое острое 1 4,5 4,5 5

Бурлак 2 4,5 5 4,75

Ванские 1 4,5 5 5

Весенняя радость 2 4,5 4,5 4,5

Винная бухта 1 4,5 5 5

Волшебный каскад 1 4,5 4 5

Гигант Маслова 1 4,5 4,5 5

Гигант Новикова 3 4,5 4,33 4,5

Данко 2 4,5 4 5

Донна Анна 1 4,5 4,5 5

Жар-горящие угли 3 4,5 4,33 4,67

Загадка природы 10 4,5 4,77 4,47

Индийский мясистый 1 4,5 5 4

Июньский 2 4,5 4 4,5

КВХ 1 4,5 4,5 5

Кенигсберг 2 4,5 5 4

Козье вымечко 1 4,5 4,5 4,5

Королевский фиолетовый 2 4,5 4,5 5

Кубинский перцевидный 1 4,5 4,5 5

Легенда Тарсенко 2 4,5 4 4,5

Летний абрикос 1 4,5 4 4

Мавр 1 4,5 4 5

Малиновка 1 4,5 4,5 4,5

Мармелад 1 4,5 4 5,2

Медовая капля 2 4,5 4,5 4

Микадо черный 1 4,5 5 3

Минусинское сердце 2 4,5 4,5 4,75

Немецкая оранжевая клубника 4 4,5 5 4,88

Оранжевый с фиолетовыми пятнами 2 4,5 4,5 5

Розовый дельфин 1 4,5 5 5

Розовый мохнатый кабан 1 4,5 4 5

Русский размер розовый 1 4,5 5 5

Северное сияние 1 4,5 4,2 5

Сердце красное 1 4,5 4,5 4

 

Ссылка на сообщение

8часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Сердце Тибета 1 4,5 5 4

Славянка 2 4,5 4,25 4,6

Сладкое чудо 1 4,5 4,5 4,5

Солнечная вспышка 1 4,5 4,5 4,5

Сосулька розовая 2 4,5 4,5 4,5

Счастливый капитан 1 4,5 5 5

Томатоберри 1 4,5 4 4,5

Утренняя роса 2 4,5 3,5 4,5

Французский гроздевой 7 4,5 4,33 4,43

Харвард Сквер 1 4,5 5 5

Шоколадные 2 4,5 5 5

Ямал 3 4,5 3,67 4,83

Японка 2 4,5 5,1 4,5

Грибное лукошко 7 4,57 4,04 4,36

Желто-розовый бабушки Виней 3 4,57 5 4,83

Оранжевая клубника 7 4,57 4,86 4,71

Мазарини 11 4,59 4,68 4,78

Медовый 2 4,6 4 4,5

Чухлома 4 4,6 5,04 4,8

Золотые купола 4 4,63 4,88 4,45

Ослиные уши 4 4,63 4,63 4,75

Де барао розовый 3 4,67 4,67 4,67

Золотой дождь 3 4,67 4 4,67

Казахстанский домашний 3 4,67 4,5 4,5

Мэри Робинсон 3 4,67 4,67 4,33

Синий 1 4,67 4 4,77

Сластена 3 4,67 5,07 4,83

Юсуповские 3 4,67 4,73 4,6

Чудо Уолфорда 4 4,68 5,05 4,38

Алсу 5 4,7 4,9 4,8

Король Сибири 4 4,7 4,8 4,68

Чудо земли украинское 5 4,7 4,9 4,78

Де барао черный 7 4,71 4,36 4,86

БС красное 3 4,73 4,67 5

Астана 2 4,75 4,75 4,5

Басинга 2 4,75 4,5 4,25

Белорусское сердце 2 4,75 4 4,9

Дакоста португальская 4 4,75 4,8 3,63

Киселевские 2 4,75 5 5

Корейский длинноплодный 4 4,75 5 4,5

Танцы со Смурфиками 2 4,75 5 5

Черная вишня 2 4,75 5,25 4,75

Черная гора Пинк -Блэк монтайн пинк 2 4,75 4,5 4,25

Черное сердце Бреда 6 4,75 5 4,83

Шедевр 2 4,75 5 4,5

Циндао 7 4,76 5,03 4,64

Бабушкино 14 4,79 4,41 4,68

Казахстанский желтый 8 4,79 4,94 4,55

Ваше величество 4 4,8 4,7 4,78

Вишня черная 1 4,8 5 5

 

Ссылка на сообщение

9часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Красный генерал 1 4,8 4,8 5

Лебединая песня 1 4,8 4,2 5

Миляна 1 4,8 4,8 4,8

Моя семья 1 4,8 5 5

Муле Тайм 1 4,8 4,5 5

София 1 4,8 4,5 5

Спокуса 1 4,8 5 5

Черная сосулька 5 4,8 4,74 4,6

Белая королева 3 4,83 4,67 4,97

Киевлянка 6 4,83 4,69 4,58

Малиновка яблочная 3 4,83 5,07 4,33

Сиреневое озеро 3 4,83 4,83 4,83

Шоколадный зайчик 5 4,84 4 4,76

Кардинал 7 4,86 4,33 4,86

Розовая крупная от Нинули 7 4,86 4,93 4,77

Батяна 8 4,88 4,81 4,56

Большой полосатый кабан 4 4,88 3,8 4,88

Богатырь 2 4,9 4,75 5

БС черное 3 4,9 5 4,67

Воловьи уши 1 4,9 4,5 5

Гераниум кисс 2 4,9 4,4 4

Орлиный клюв 5 4,9 4,84 5

Сибирский Хоттабыч 2 4,9 4,5 4,9

646 1 5 4,5 5

2-кг 2 5 5 4,75

Amazon Chocolate  1 5 5 5

Best Bestos 1 5 5 4,5

Black cherry 1 5 5 5

black pear 1 5 5 5

Blue Beauty  1 5 4,5 5

Korazon de Buye 1 5 5 4

Northern Light    1 5 5 5

Polish Pastel 1 5 3,5 5

Tomatoberry 1 5 4,5 5

Tres Cantos 1 5 4,5 4,5

Venus(горшечный) 1 5 4,5 4,8

Абруццо 1 5 4 4

Австралиец 1 5 4,6 5

Австралийский гигант 1 5 4,6 5

Алексеевна 1 5 5 5

Алена 1 5 5 5

Алена украинская 1 5 5 5

Аметист крем-вишня 1 5 5 5

Аполлон 1 5 4,5 4

Арбуз большой 1 5 4 5

Арктическая лоза 1 5 5 4

Бабушкин поцелуй 1 5 4 5

Бакинские 1 5 4 5

Банановые ноги 2 5 4 4,4

Барнес ж.гора 1 5 4,8 5

 

Ссылка на сообщение

10часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Безразмерный 2 5 5 5

Белое сердце 1 5 5 5

Бергамот 1 5 4,5 4

Беркли тай дай пинк 1 5 5 5

Биг Биф 1 5 5 5

Блу скай 1 5 5 5

Бобби 1 5 5 5

Боец/Буян 1 5 4,9 5

Болгарское чудо 1 5 5 4,5

Большая малина 1 5 5 5

Большая мамочка 1 5 5 5

Большая радуга 1 5 5 5

Большая розовая 1 5 4,5 4,5

Большой лимонный оксхард 1 5 5 4

Брикадель 1 5 5 4

БС Азербайджанское 1 5 5 5

БС бабушкино 1 5 4 4,5

БС белое 1 5 5 5

БС низкорослое 1 5 4,8 5

Бычий лоб 1 5 3 5

Бычий мед 1 5 5 5

Ваше благородие 1 5 5 5

Великолепный Бонни 1 5 5 5

Веркины 1 5 5 5

Вечный зов 1 5 4 5

Виагра 3 5 5,17 5

Викинг 1 5 5,2 4,5

Вилма(горшечный) 1 5 4,5 4,5

Вишневый 1 5 5 5

Вождь краснокожих 1 5 5,2 5

Воловье сердце 1 5 5 5

Воловье ухо 1 5 5 4

Галина 2 5 4,4 4,5

Гвидо 1 5 5,2 5

Гибрид 2 Тарасенко 4 5 4 4,88

Гигант Бельгии 1 5 5 4,5

Гигант Кубы 2 5 4,9 5

Гигант Свитера 1 5 4 5

Гигант Суханова 1 5 5 5

Гигантская желтая сливка 1 5 5 4,5

Гогоша 1 5 5 5

Голден кроун 1 5 5 5

Голиаф 1 5 5 5

Гордость Грайтмара (Grightmire's Pride) 1 5 5 4,5

Грузинские 1 5 5 5

ГСК 1 5 5 5

Гусиное яйцо 4 5 5 5

Дагма совершенство 1 5 5 5

Дар заволжья 1 5 5 5

 

 

Ссылка на сообщение

11часть по возрастающей урожайности

 

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Де барао желтый 1 5 4 5

Де барао золотой 1 5 4 5

Дедушкино петушиное крылышко 1 5 5 4,7

Дей хуанчи 1 5 3 5

Джалла 1 5 5 5

Дзы-Бы-Ю 1 5 5 5

Доктор Лайл 1 5 5 4,7

Дородный 1 5 4,2 5

Дульсинея 1 5 5 5

Дынные 2 5 4,5 4

Елисей 1 5 4 5

Желтая грушка 1 5 5 4,5

Желтая королева 1 5 5 5

Желтоплодный 1 5 4 5

Загадка долины роз(перцевидная) 1 5 4 5

Замок Шартр 1 5 5 5

Зеленая груша 1 5 5 5

Зеленая капия 1 5 5 5

Зефир  1 5 4 5

Золотая канарейка 1 5 5 4,8

Золотая кисть 1 5 4,5 5

Золотая рапсодия 1 5 5 5

Золото тети Джерти 1 5 5 5

Золотой петушок 1 5 5 5

Изумрудная груша 4 5 5,05 4,38

Илья Муромец  1 5 5 5

Индийский полосатый 1 5 5 5

Инжир 1 5 4 5

Интуиция 3 5 3,4 5

Ипотечный Лефтера 1 5 5 5

Испанский темно-малиновый 1 5 4 4

Исполин 1 5 5 5

Итальянский спагетти 1 5 5 4,5

Капия 1 5 4,7 5

Каприкоза 1 5 4,8 4,5

Кардинал Мазарини 2 5 4 4,5

Кардио 1 5 4 4

Карлик Дикий Фред 2 5 4,4 4,75

Кемеровец 1 5 5 5

Кенигсберг красн. 1 5 5 5

Кенигсберг сердц 1 5 4,5 4

Киви 1 5 5 5

Китайское дерево 1 5 5 5

Клубничное дерево 1 5 4 5

Колокольчик 1 5 5,2 4

Кореновские роз 1 5 5,2 5

Королевская красота 1 5 4,8 4

Косово 5 5 4,9 4,7

Красная гроздь 1 5 5 4,5

Красная груша франков 1 5 5,2 5

 

Ссылка на сообщение

12часть по возрастающей урожайности

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

 

Краснобай 1 5 4 5

Красное маслянистое сердце 1 5 5 4,5

Красный вкусный 1 5 4,5 4,5

Красный лис 1 5 5 5

Красный уголь 2 5 5 4,5

Кубинский черный 1 5 4 4

Кунео гигантская груша 1 5 5 5

Куор де Буе (не рифл) 1 5 5 5

Куор ди Буе 1 5 5 5

Куум 3 5 4,67 4,83

Ларису Ивановну хочу 1 5 4,8 4,5

Лель 1 5 3 3

Летнее солнце 1 5 5 5

Летний абрикос 1 5 5 5

Лидер 1 5 4 4

Лимон2 2 5 5 5

Лимонный оксхарт 1 5 5 5

Линнея сердце 1 5 5,2 4,5

Лискин нос 1 5 5,2 5

Лунный восторг 1 5 3 4

М-16 1 5 4,5 4,5

Малиновое чудо 3 5 4,17 4,83

Малиновый богатырь 1 5 5 4,7

Мамин-Сибиряк 1 5 4,7 4,8

Мандринка 1 5 5 5

Марта Логан 1 5 5 5

Матвей 1 5 5 5

Мглистая роза Дана 1 5 5 4

Медовый вкус 1 5 5 5

Мексиканец роз 1 5 5 5

Меч самурая 1 5 3 5

Мечта 1 5 4 4

Мидас 1 5 5 5

Мини Пин страйп 1 5 5 5

Минусинские          2 5 5,1 5

Минусинские крас 1 5 5 5

Мичуринец 1 5 5 4,5

Многоцветковый красный 1 5 4 5

Монастырская трапеза 1 5 5 5

Монгольский карлик 1 5 4,5 4,8

Московский деликатес 2 5 3,25 4,5

Мясной завтрак 2 5 5 5

Немецкий гигант Джерри 1 5 5 5

Неясная голубая сойка 1 5 5 5

Низами 1 5 5,2 5

Новый Киев 1 5 5 5

Огородный колдун 1 5 3,8 5

Одуванчик 1 5 4 5

Ожаровский золотой 1 5 5 5

Ожаровский малиновый 1 5 5 5

 

Ссылка на сообщение

13часть по возрастающей урожайности

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Океан 1 5 4,8 5

Олеар немецкий 1 5 5 5

Оля Полка 1 5 3 4

Оранжевая шапочка(горшечный) 1 5 4,5 4,5

Оранжевая ягода 1 5 5 5

Оранжевое совершенство 1 5 5 5

Оренбургские 1 5 5 5

Орлиное сердце 1 5 5 5

Пальмира 1 5 4 5

Перпл рашен 1 5 5 4,5

Пёрпл Рашен-Purple Russian 1 5 5 3

Перцевидный черный 1 5 3 4

Пинк леди 1 5 5 5

Подарок коммерсанта 1 5 4 5

Полосатый господин 1 5 5 5

Пудовик 2 5 5 5

Радуница 1 5 5 5

Райские свечи 1 5 5 4

Райское наслаждение 2 5 4,5 4,5

Ракета 1 5 4 5

Рейсетомат 1 5 4 5

Робс 1 5 5 5

Роджеро 1 5 4,5 5

Роза де берн 1 5 5 5

Розмаринчик 1 5 5 4,5

Розовая магия 1 5 5 4,5

Розовые щечки 1 5 5 5

Розовый боа 1 5 4 4

Розовый гигант 3 5 4,83 4,67

Розовый изюмный 2 5 3,5 3,75

Розовый клык 1 5 4 5

Розовый спам 1 5 4 5,2

Розовый фламинго 4 5 4 4,88

Розовый фламинго с носиком 1 5 4,5 4

Руслан 1 5 5 5

Русский 117 1 5 5 5

Русский богатырь 2 5 5 5

с рынка 1 5 4 5

Салатный ребристый 1 5 4 4,8

Сахар коричневый 1 5 4 5

Сахарный бизон 1 5 5,5 5

Северюга 1 5 5 5

Севрюга 2 5 5 4,75

Сёгун 1 5 5 5

Сейбр 1 5 5 5

Серебристая ель 1 5 5 5

Сибирский изобильный 1 5 5 5

Сибирское застолье 1 5 5 5

Сигнал тревоги 1 5 4 4

Сицилийское блюдце 1 5 5 5

 

Ссылка на сообщение

14часть по возрастающей урожайности

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Сладкая гроздь шоколадная 1 5 5 5

Сладкий Кассади 1 5 5 5

Сосулька кремовая 3 5 4,17 4,83

Сосулька черная 1 5 5 4,5

Столыпин 1 5 2 5

Супер Марманде 1 5 3 5

Супер Сноу Вайт 1 5 3 5

Сэнсэй 1 5 5 5

Тамара 1 5 5 5

Тасманский шоколад 1 5 4 4

Толстушка 1 5 5 5

Томавак 1 5 5 4

Томанде 1 5 4 4,8

Топол 3 5 4,83 4,83

Трюфель оранжевый 1 5 5 5

Трюфель японский красный 1 5 5 5

Трюфель японский черный 2 5 5 5

Феникс 1 5 5 5

Финик красный 1 5 5 5

Фиолетовое благоразумие 1 5 5 4,5

Фиолетовый Весселя 1 5 5 5

Фиолетовый коньяк 1 5 5 5

Флорида47 1 5 4 5

Фляшентоматен без носика 1 5 5 4

Хайнц 1370, дет 1 5 4,5 5

Хартсак желтый 1 5 4,8 5

Хлебосольные 2 5 5 4,75

Царевич 3 5 5,07 4,97

Цитрусовый сад 2 5 4,25 4,75

Челнок 1 5 4,5 5,2

Челябинский метеорит 1 5 4 5

Чемпион веса 2 5 4 5

Черная лакомка 1 5 4,5 4,5

Черногория 1 5 5 5

Черномор 2 5 4,6 4,5

Черный барон 1 5 4 5

Чероки парпл сердце 1 5 5 5

Чероки фиолетовое сердце 1 5 5 5

Чероки шоколад 1 5 4 5

Черри Златовласка 1 5 5 5

Черри Черный шоколад 1 5 5 5

Черри-шоколад 1 5 5 4,5

Чудо света 1 5 4 5

Японский краб 1 5 5 5

Японское дерево 1 5 5 5

Яша югославский 3 5 4,93 4,8

ВП (Вова Путин) 6 5,03 4,62 4,7

Сердце кенгуру 8 5,06 5,03 4,83

Сто пудов 3 5,07 4,4 5,07

Болгарска хала 2 5,1 4 4,5

 

Ссылка на сообщение

15часть по возрастающей урожайности

Название сорта  количество участников  урожайность  вкус  болезнестойкость

Мамонт немецкий золотой 2 5,1 4,9 5

Поцелуй герани(Гусев) 2 5,1 4,5 4,5

Приамурский крупноплодный 4 5,13 4,93 4,73

