Информация о фото 0_0_IMG_20211004_203725.jpg
- 
						Оригинальный размер файла174266
 - 
						Mime-типimage/jpeg
 - 
						Высота изображения684
 - 
						Ширина изображения917
 - 
						ЦветВерно
 - 
						Порядок байтов MotorolaВерно
 - 
						Диафрагмаf/1.8
 - 
						COMPUTED.Thumbnail.Height384
 - 
						COMPUTED.Thumbnail.Width512
 - 
						IFD0.ImageWidth3055
 - 
						IFD0.ImageLength2280
 - 
						Производитель камерыHUAWEI
 - 
						Модель камерыHRY-LX1
 - 
						Горизонтальное разрешение72/1
 - 
						Вертикальное разрешение72/1
 - 
						Разрешение2
 - 
						Программное обеспечениеHRY-LX1 10.0.0.297(C10E6R2P2)
 - 
						Дата съёмки2021:10:04 20:37:25
 - 
						Позиционирование YCbCrпо центру
 - 
						IFD0.DeviceSettingDescriptionipp�
 - 
						THUMBNAIL.ImageWidth512
 - 
						THUMBNAIL.ImageLength384
 - 
						EXIF.DocumentName
 - 
						Выдержка10000000/1000000000
 - 
						Число F180/100
 - 
						Программа экспозицииНормальная
 - 
						Светочувствительность ISO80
 - 
						Версия EXIF0210
 - 
						Дата создания2021:10:01 15:59:42
 - 
						Дата оцифровки2021:10:01 15:59:42
 - 
						Сжатый бит/пиксел95/100
 - 
						Скорость затвора298973/10000
 - 
						Значение диафрагмы169/100
 - 
						Яркость0/1
 - 
						Экспокоррекция0/10
 - 
						Максимальное значение диафрагмы169/100
 - 
						Режим замера экспозицииМатричный
 - 
						Источник светаДневной свет
 - 
						Статус вспышки24
 - 
						Фокусное расстояние3460/1000
 - 
						EXIF.SubSecTime384385
 - 
						Версия ВспышкиФормат вспышки 1.0
 - 
						Цветовое пространствоsRGB
 - 
						Ширина изображения3055
 - 
						Длина изображения2280
 - 
						Способность компенсации928
 - 
						Тип сенсораОднокристальный матричный цветной сенсор
 - 
						Режим экспозицииАвтоматическая экспозиция
 - 
						Баланс белогоАвтоматический баланс белого
 - 
						Диапазон цифрового зума100/100
 - 
						Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте26
 - 
						Тип захвата кадраСтандартный
 - 
						Регулировка усиленияНет
 - 
						КонтрастНормальный
 - 
						НасыщенностьНормальная
 - 
						РезкостьНормальная
 - 
						Диапазон расстояний0
 - 
						Индекс работоспособностиR98
 - 
						Версия работоспособности0100
 
 
	
		Перейти к содержанию