Информация о фото 0_IMG_20210629_082835.jpg
- 
						Оригинальный размер файла211455
 - 
						Mime-типimage/jpeg
 - 
						Высота изображения1224
 - 
						Ширина изображения1632
 - 
						ЦветВерно
 - 
						Порядок байтов MotorolaВерно
 - 
						Диафрагмаf/1.8
 - 
						COMPUTED.Thumbnail.Height384
 - 
						COMPUTED.Thumbnail.Width512
 - 
						IFD0.ImageWidth3264
 - 
						IFD0.ImageLength2448
 - 
						Производитель камерыHUAWEI
 - 
						Модель камерыHRY-LX1
 - 
						Горизонтальное разрешение72/1
 - 
						Вертикальное разрешение72/1
 - 
						Разрешение2
 - 
						Программное обеспечениеHRY-LX1 10.0.0.250(C10E5R2P2)
 - 
						Дата съёмки2021:06:29 08:28:36
 - 
						Позиционирование YCbCrпо центру
 - 
						IFD0.DeviceSettingDescriptionipp�
 - 
						THUMBNAIL.ImageWidth512
 - 
						THUMBNAIL.ImageLength384
 - 
						EXIF.DocumentName
 - 
						Выдержка509000/1000000000
 - 
						Число F180/100
 - 
						Программа экспозицииНормальная
 - 
						Светочувствительность ISO50
 - 
						Версия EXIF0210
 - 
						Дата создания2021:06:29 08:28:36
 - 
						Дата оцифровки2021:06:29 08:28:36
 - 
						Сжатый бит/пиксел95/100
 - 
						Скорость затвора298973/10000
 - 
						Значение диафрагмы169/100
 - 
						Яркость0/1
 - 
						Экспокоррекция0/10
 - 
						Максимальное значение диафрагмы169/100
 - 
						Режим замера экспозицииМатричный
 - 
						Источник светаДневной свет
 - 
						Статус вспышкиВспышка не срабатывала
 - 
						Фокусное расстояние3460/1000
 - 
						EXIF.SubSecTime870299
 - 
						Версия ВспышкиФормат вспышки 1.0
 - 
						Цветовое пространствоsRGB
 - 
						Ширина изображения3264
 - 
						Длина изображения2448
 - 
						Способность компенсации928
 - 
						Тип сенсораОднокристальный матричный цветной сенсор
 - 
						Режим экспозицииАвтоматическая экспозиция
 - 
						Баланс белогоАвтоматический баланс белого
 - 
						Диапазон цифрового зума100/100
 - 
						Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте26
 - 
						Тип захвата кадраСтандартный
 - 
						Регулировка усиленияНет
 - 
						КонтрастНормальный
 - 
						НасыщенностьНормальная
 - 
						РезкостьНормальная
 - 
						Диапазон расстояний0
 - 
						Индекс работоспособностиR98
 - 
						Версия работоспособности0100
 
 
	
		Перейти к содержанию