Информация о фото пастельные рукова.jpg
- 
						Оригинальный размер файла232511
- 
						Mime-типimage/jpeg
- 
						Высота изображения933
- 
						Ширина изображения700
- 
						ЦветВерно
- 
						Порядок байтов MotorolaВерно
- 
						Диафрагмаf/1.8
- 
						COMPUTED.Thumbnail.Height512
- 
						COMPUTED.Thumbnail.Width384
- 
						IFD0.ImageWidth3120
- 
						IFD0.ImageLength4160
- 
						Производитель камерыHUAWEI
- 
						Модель камерыHRY-LX1
- 
						Ориентация0-я строка вверху, 0-й столбец слева
- 
						Горизонтальное разрешение72/1
- 
						Вертикальное разрешение72/1
- 
						Разрешение2
- 
						Программное обеспечениеHRY-LX1 10.0.0.250(C10E5R2P2)
- 
						Дата съёмки2021:08:09 10:37:04
- 
						Позиционирование YCbCrпо центру
- 
						IFD0.DeviceSettingDescriptionipp�
- 
						THUMBNAIL.ImageWidth384
- 
						THUMBNAIL.ImageLength512
- 
						EXIF.DocumentName
- 
						Выдержка1111000/1000000000
- 
						Число F180/100
- 
						Программа экспозицииНормальная
- 
						Светочувствительность ISO100
- 
						Версия EXIF0210
- 
						Дата создания2021:08:09 10:37:04
- 
						Дата оцифровки2021:08:09 10:37:04
- 
						Сжатый бит/пиксел95/100
- 
						Скорость затвора298973/10000
- 
						Значение диафрагмы169/100
- 
						Яркость0/1
- 
						Экспокоррекция0/10
- 
						Максимальное значение диафрагмы169/100
- 
						Режим замера экспозицииМатричный
- 
						Источник светаДневной свет
- 
						Статус вспышкиВспышка не срабатывала
- 
						Фокусное расстояние3600/1000
- 
						EXIF.SubSecTime329293
- 
						Версия ВспышкиФормат вспышки 1.0
- 
						Цветовое пространствоsRGB
- 
						Ширина изображения3120
- 
						Длина изображения4160
- 
						Способность компенсации934
- 
						Тип сенсораОднокристальный матричный цветной сенсор
- 
						Режим экспозицииАвтоматическая экспозиция
- 
						Баланс белогоАвтоматический баланс белого
- 
						Диапазон цифрового зума100/100
- 
						Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте26
- 
						Тип захвата кадраСтандартный
- 
						Регулировка усиленияНет
- 
						КонтрастНормальный
- 
						НасыщенностьНормальная
- 
						РезкостьНормальная
- 
						Диапазон расстояний0
- 
						Индекс работоспособностиR98
- 
						Версия работоспособности0100
 
  Перейти к содержанию
	
		Перейти к содержанию
		
			 
 
	.thumb.jpg.b54c4f367e3c64406a51771d92495e16.jpg) 
 
	 
 
	