Информация о фото Красные щечки
- 
						Оригинальный размер файла143969
 - 
						Mime-типimage/jpeg
 - 
						Высота изображения768
 - 
						Ширина изображения678
 - 
						ЦветВерно
 - 
						Порядок байтов MotorolaВерно
 - 
						Диафрагмаf/1.8
 - 
						COMPUTED.Thumbnail.Height512
 - 
						COMPUTED.Thumbnail.Width384
 - 
						IFD0.ImageWidth3840
 - 
						IFD0.ImageLength5120
 - 
						Производитель камерыHUAWEI
 - 
						Модель камерыJSN-L21
 - 
						Ориентация0
 - 
						Горизонтальное разрешение72/1
 - 
						Вертикальное разрешение72/1
 - 
						Разрешение2
 - 
						Программное обеспечениеJSN-L21 12.0.0.225(C10E3R1P3)
 - 
						Дата съёмки2023:08:07 18:43:33
 - 
						Позиционирование YCbCrпо центру
 - 
						IFD0.DeviceSettingDescriptionipp�
 - 
						THUMBNAIL.ImageWidth384
 - 
						THUMBNAIL.ImageLength512
 - 
						EXIF.DocumentName
 - 
						Выдержка10000000/1000000000
 - 
						Число F180/100
 - 
						Программа экспозицииНормальная
 - 
						Светочувствительность ISO160
 - 
						Версия EXIF0210
 - 
						Дата создания2023:08:07 18:43:33
 - 
						Дата оцифровки2023:08:07 18:43:33
 - 
						Сжатый бит/пиксел95/100
 - 
						Скорость затвора298973/10000
 - 
						Значение диафрагмы169/100
 - 
						Яркость0/1
 - 
						Экспокоррекция0/10
 - 
						Максимальное значение диафрагмы169/100
 - 
						Режим замера экспозицииМатричный
 - 
						Источник светаДневной свет
 - 
						Статус вспышки24
 - 
						Фокусное расстояние3880/1000
 - 
						EXIF.SubSecTime058405
 - 
						Версия ВспышкиФормат вспышки 1.0
 - 
						Цветовое пространствоsRGB
 - 
						Ширина изображения3840
 - 
						Длина изображения5120
 - 
						Способность компенсации946
 - 
						Тип сенсораОднокристальный матричный цветной сенсор
 - 
						Режим экспозицииАвтоматическая экспозиция
 - 
						Баланс белогоАвтоматический баланс белого
 - 
						Диапазон цифрового зума100/100
 - 
						Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте27
 - 
						Тип захвата кадраСтандартный
 - 
						Регулировка усиленияНет
 - 
						КонтрастНормальный
 - 
						НасыщенностьНормальная
 - 
						РезкостьНормальная
 - 
						Диапазон расстояний0
 - 
						Индекс работоспособностиR98
 - 
						Версия работоспособности0100
 
 
	
		Перейти к содержанию